PHC Billing FX vs PHC Business FX
![]() |
![]() |
||
Gestão completa de Clientes | |||
Documentos de Faturação | |||
Controlo de Rentabilidade | |||
Multi-descontos | |||
Dossiers Internos | |||
Fornecedores e Compras | Gestão Completa de Fornecedores | ||
Documentos de Compra | |||
Desconto Financeiro | |||
Duplicar Compras | |||
Artigos e Serviços | Fichas de Artigos e Serviços | ||
Gestão de Stocks | |||
Multi-armazém | |||
Gestão de Stock Mínimo | |||
Gestão de Encomendas | |||
Dinheiro e contas | Gestão de Contas Bancárias | ||
Para Onde Vai o Dinheiro | |||
Regulariza Movimentos | |||
De Onde Sai o Dinheiro |